Waar vind je de kleurcode van je auto?
Wil je een krasje bijwerken, een onderdeel overspuiten of gewoon exact dezelfde kleur lak bestellen als je huidige auto? Dan heb je één ding zeker nodig: de kleurcode van je auto. Maar waar vind je die eigenlijk?
Veel autobezitters lopen hier tegenaan. Gelukkig leggen wij bij TWIMVA Autolakken je graag uit waar je moet zoeken en wat je kunt doen als je hem echt niet kunt vinden.
10 juli 2025Wat is een kleurcode precies?
De kleurcode van een auto is een unieke identificatie van de exacte kleur lak waarmee jouw auto oorspronkelijk is gespoten. Autofabrikanten gebruiken duizenden verschillende kleuren, die soms zelfs per model of bouwjaar verschillen – zelfs als ze op het oog “gewoon zwart” lijken.
De kleurcode bestaat meestal uit een combinatie van letters en/of cijfers (bijvoorbeeld: LZ7L, KTV).
Waar vind je de kleurcode van jouw auto?
De plek waar de kleurcode vermeld staat, verschilt per merk. Vaak staat deze op een sticker of plaatje op één van de volgende plekken:
- In de kofferbak, bij het reservewiel of onder de vloerbekleding
- In het portier, meestal aan de bestuurderskant, op het frame of de deur zelf
- Onder de motorkap, aan de binnenkant van de motorkap of op het schutbord
- In het onderhoudsboekje of op de originele aankoopfactuur
Hieronder hebben we bij veelvoorkomende merken de locaties uitgeschreven:
Alfa Romeo
Voorbeeld kleurcode: 008
| 156, 159 | In de bagageruimte | |
|---|---|---|
| 1456, 146, 147, GT | In de bagageruimte | |
| Guiletta, Mito | In de motorruimte | |
| Brera | In de motorruimte | |
| GTV, Spider | In de motorruimte |
Audi
Voorbeeld kleurcode: B9A
| Alle modellen | In de bagageruimte |
|---|
BMW
Voorbeeld kleurcode: 402
| 6 series, X3, X5, Z4 en alle cabrio’s | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| 1 series, 3 series, 5 series, 7 series, X1, X3, Z4 | In de deur van de bestuurder | |
| 5 Gran Turismo, 6 series, X5, X6 | In de passagiersdeur |
Chevrolet
Voorbeeld kleurcode: 402
| Aveo, Captiva, Epica, Spark | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| Matiz | In de motorruimte | |
| Lecetti, Nubira | In de motorruimte | |
| Kalos | In de motorruimte | |
| HRR | In het handschoenenkastje |
Chrysler
Voorbeeld kleurcode: 099
| Grand Cherokee | In de bagageruimte | |
|---|---|---|
| PT Cruiser | In de motorruimte | |
| Wrangler, Stratus, Voyager | In de motorruimte | |
| Neon, Sebring | In de motorruimte | |
| Stratus Cabrio | In de motorruimte |
Citroen
Voorbeeld kleurcode: 199A
| C-crosser | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| Jumper, Xantia | In de motorruimte | |
| Berlingo First, C3, C4, C5, C6 | In de deurlijst aan de bestuurderszijde | |
| Berlingo, C2, C3, C3 Picasso, C3 Pluriel, C5, DS3 | In de deurlijst aan de bestuurderszijde | |
| C4 Picasso, C8, Jumpy | In de deur aan de bestuurderszijde | |
| C1 | In de tankklep |
Dacia
Voorbeeld kleurcode: 205295
| Logan, Sandero | In de deurlijst aan de passagierszijde |
|---|
Daihatsu
Voorbeeld kleurcode: 023S
| Gran Move, Rocky, YRV | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| Cuore, Materia, Move, Sirion, Trevis | In de motorruimte | |
| Applause, Charade, Terios, | In de motorruimte | |
| Cuore met een bouwjaar na 2010 | In de passagierdeur |
Fiat
Voorbeeld kleurcode: 006E
| Brava, Stilo, Y | In de bagageruimte | |
|---|---|---|
| K, Sedan | In de bagageruimte | |
| Marea | In de bagageruimte | |
| Bravo, Croma, Punto, Coup, Qubo, Stilo, Lybra, K-Coup, K SW | In de motorruimte | |
| Doblo, Ducato | In de motorruimte | |
| Scudo, Musa | In de motorruimte | |
| Thesis | In de motorruimte | |
| 500, Panda | In de bagageruimte | |
| Multipla | In de bagageruimte | |
| Marea Weekend | In de bagageruimte | |
| Scudo new, Ulysse, Z | In de achterste deur aan de bestuurderszijde | |
| Strada | In de passagiersdeur |
Ford
Voorbeeld kleurcode: Ontario Blue
| Ford Europe Cougar, Courier, Fiesta, Focus, Ka, Puma | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| Ford Europe Maverick | In de deurstijl aan bestuurderszijde | |
| Ford Europe Ranger | In de deur aan de bestuurderszijde | |
| Ford Europe Transit, C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo, S-Max, Street Ka | In de deurstijl aan de passagierszijde | |
| Ford USA Explorer | In de motorruimte | |
| Ford USA Mustang, Windstar | In de deurstijl aan bestuurderszijde |
GM
Voorbeeld kleurcode: 0162-P1
| Trans Sport | In de bagageruimte | |
|---|---|---|
| Alero, Seville | In de bagageruimte | |
| Cadillac CTS | In de bagageruimte | |
| Trans Sport | In de achterste deur aan de bestuurderszijde | |
| Blazer, Corvette, Tahoe, Trail Blazer | In het dashboardkastje |
Honda
Voorbeeld kleurcode: 138P
| Accord, Civic, Jazz | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| Civic, CRV, FRV, Stream, S2000 | In de motorruimte | |
| Civic, HRV, Insight, Logo, NSX, Odyssey, S2000 | In de deurstijl aan de bestuurderszijde |
Hyundai
Voorbeeld kleurcode: 9A
| H200, Satellite, Starex, Coup, Lantra, Terracen | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| Accent, Atos, Excel, Sonata, XG30 | In de motorruimte | |
| Trajet | In de motorruimte | |
| Matrix | In de deurstijl aan de bestuurderszijde | |
| Getz, I10, I30, IX35, IX55, Santa Fe, Tucson, Veracruz | In de deurstijl aan de bestuurderszijde | |
| I20 | In de deur aan de bestuurderszijde |
Jaguar
Voorbeeld kleurcode: 1712
| XJ | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| XF, JX, S-Type | In de deurstijl aan de bestuurderszijde | |
| X-Type | In de deurstijl aan de bestuurderszijde | |
| S-Type, X-Type, XJ | In de deurstijl aan de bestuurderszijde | |
| XK | In de deurstijl aan de bestuurderszijde |
Kia
Voorbeeld kleurcode: 7R
| Carnival, Joice | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| Carens, Sorento, Shuma, Shuma II | In de motorruimte | |
| Magentis | In de motorruimte | |
| Sportage | In de motorruimte | |
| Shuma | In de deurstijl aan de bestuurderszijde | |
| Carnival, Cee’d, Cerato, Picanto, Pro Cee’d, Rio, Sportage, Venga en alle andere modellen vanaf 2010 m.uv. Magentis en Soul | In de deurstijl aan de bestuurderszijde | |
| Soul en Magentis na 2010 | In de deurstijl aan de passagierszijde |
Land Rover
Voorbeeld kleurcode: 171
| Discovery, Range Rover Sport | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| Defender, Range Rover | In de motorruimte | |
| Freelander | In de deurstijl aan de bestuurderszijde |
Lexus
Voorbeeld kleurcode: 045
| GS Series | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| IS Series | In de motorruimte | |
| LS Series | In de motorruimte | |
| RX Series | In de motorruimte | |
| SC Series, RX Series | In de deurstijl aan de bestuurderszijde | |
| GS Series, IX Series | In de deurstijl aan de bestuurderszijde |
Mazda
Voorbeeld kleurcode: 058
| B Series, Tribute | In de bestuurdersdeur | |
|---|---|---|
| Overige Mazda modellen | In de deurstijl aan de passagierszijde |
Mercedes
Voorbeeld kleurcode: 0008
| C Klasse, E Klasse | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| B-Klasse, Maybach, Vito | In de deurstijl aan de passagierszijde | |
| SLR, McClaren | In de deurstijl aan de bestuurderszijde |
Mitsubishi
Voorbeeld kleurcode: 092
| Colt, Galant, Grandis, Lancer, Outlander, Pajero | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| Sigma | In de motorruimte | |
| Pajero Pinin | In de motorruimte | |
| Carisma, Space Gear, Space Runner, Space Wagon | In de motorruimte | |
| L200, Pajero Sport | In de motorruimte | |
| Canter | In de passagiersdeur | |
| Colt, Colt CZC | In de bagageruimte |
Nissan
Voorbeeld kleurcode: 003
| 350Z | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| Micra, Navara, Pathfinder, Patrol, Pick Up, Primera, Tiida, Xtrail | In de motorruimte | |
| Terrano II | In de motorruimte | |
| Almera, Kubistar, Micra, Note, Primera, Primastar, Qashqai | In de deurstijl aan de passagierszijde |
Opel
Voorbeeld kleurcode: 0M7
| Sintra | In de bagageruimte | |
|---|---|---|
| Antara, Astra, Meriva, Signum, Tigra, | In de motorruimte | |
| Campo, Frontera | In de motorruimte | |
| Agila | In de deurstijl aan de bestuurderszijde | |
| Meriva, Movano, Astra, Combo, Corsa, Insignia, Omega, Speedster, Vectra, Vivaro, Zafira | In de deurstijl aan de passagierszijde | |
| GT | In het dashboardkastje |
Peugeot
Voorbeeld kleurcode: 016
| 4007, Bipper, Bipper Tree | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| 206, 406 Coup, 607 | In de motorruimte | |
| Boxer, Jumper | In de motorruimte | |
| 306 | In de motorruimte | |
| 106, 306, 308, 308CC, 308SW, 406, 407SW, 3008, 5008, Partner | In de deurstijl aan de bestuurderszijde | |
| 307, 308, 407, 1007 | In de deurstijl aan de bestuurderszijde | |
| 206, 206+, 206CC, 306 Cabrio, Partner Tepee | In de deurstijl aan de bestuurderszijde | |
| 207, 207CC, 207SW, 306, 806, 807, Expert, Expert Tepee | In de deur aan de bestuurderszijde |
Porsche
Voorbeeld kleurcode: 009
| Alle modellen behalve de Cayenne | In de deurstijl aan bestuurderszijde | |
|---|---|---|
| Cayenne | In de bagageruimte |
Renault
Voorbeeld kleurcode:01918
| Alle modellen | In de bagageruimte |
|---|
Saab
Voorbeeld kleurcode: 112
| 9-5 | In de deur aan de bestuurderszijde | |
|---|---|---|
| Saab | In de deurstijl aan de passagierszijde |
Seat
Voorbeeld kleurcode: 104D
| Inca | In de bagageruimte | |
|---|---|---|
| Alhambra | In de bagageruimte | |
| Alle andere modellen | In de bagageruimte |
Skoda
Voorbeeld kleurcode: 1001
| Mogelijke locatie | In de bagageruimte | |
|---|---|---|
| Mogelijke locatie | In de bagageruimte | |
| Mogelijke locatie | In het dashboardkastje |
Subaru
Voorbeeld kleurcode: 016
| Justy | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| Vivio | In de motorruimte | |
| Forester, Impreza, Legacy, Outback | In de motorruimte | |
| Tribeca | In de deur aan passagierszijde |
Suzuki
Voorbeeld kleurcode: 019
| Baleno, Grand Vitara, Ignis, Liana, SX4 | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| Jimmy, Wagon R | In de motorruimte | |
| Splash, Swift | In de deurstijl aan bestuurderszijde | |
| Alto, Carry | In de deurstijl aan passagierszijde |
Toyota
Voorbeeld kleurcode: 004
| Celica, Hilux, Land Cruiser, Previa | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| Avensis Verso, Picnic, Yaris Verso | In de motorruimte | |
| Celica, Corolla, Hiace, Previa, RAV4 | In de motorruimte | |
| Corolla, IQ, Yaris | In de deurstijl aan de bestuurderszijde | |
| Avensis | In de deur aan de bestuurderszijde | |
| Auris, Aygo | In de deurstijl aan de passagierszijde |
Volvo
Voorbeeld kleurcode: 047
| XC90, C70, S70, S80, V70 | In de motorruimte | |
|---|---|---|
| S40, V40, V70, S60 | In de motorruimte | |
| C30, S40, V50, V70, XC70 | In de deurstijl aan passagierszijde |
Volkswagen
Voorbeeld kleurcode: 084
| Caddy | In de bagageruimte | |
|---|---|---|
| Transporter | In de bagageruimte | |
| Andere modellen | In de bagageruimte |
Kies hier je lak op maat
Kan je de kleurcode toch niet vinden?
Geen zorgen, soms is de code niet te vinden, maar uiteindelijk kunnen we de kleurcode altijd achterhalen. Neem hiervoor contact met ons op, dan vinden we altijd de juiste kleurcode. Wij kunnen de kleurcode vaak achterhalen op basis van het chassisnummer. Dit nummer staat op je kentekenbewijs of is terug te vinden in de auto. Druk op de Whatsapp knop rechtsonder in beeld, dan helpen we je graag.
Kleurcode gevonden?
Dat is top! We maken de kleur graag voor je op maat. Met deze kleurcode kan je gemakkelijk lak op maat bestellen via onze website, in spuitbus, lakstift of spuitklaar.


